Curaplex® TritonGrip SE™ Gloves, Blue Nitrile
Manufacturer:
Category:
Safemed is a leading supplier and reseller of Curaplex® TritonGrip SE™ Gloves, Blue Nitrile in Qatar, we ship to all major cities such as Doha, Ar Rayyan, Umm Salal Muhammad.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Product # | 1012-47123 | 1012-47124 | 1012-47125 | 1012-47126 | 1012-47127 |
| NFPA Rating | NFPA 1999:2018 | NFPA 1999:2018 | NFPA 1999:2018 | NFPA 1999:2018 | NFPA 1999:2018 |
| Material | Nitrile | Nitrile | Nitrile | Nitrile | Nitrile |
| Color | Blue | Blue | Blue | Blue | Blue |
| Size | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large |
| Palm Thickness | 3mil | 3mil | 3mil | 3mil | 3mil |
| Sterile | Non-sterile | Non-sterile | Non-sterile | Non-sterile | Non-sterile |
| Length | 9.5in | 9.5in | 9.5in | 9.5in | 9.5in |
| Tensile Strength | Before Aging: 45 MPa, After Aging: 47 MPa | Before Aging: 45 MPa, After Aging: 47 MPa | Before Aging: 45 MPa, After Aging: 47 MPa | Before Aging: 45 MPa, After Aging: 47 MPa | Before Aging: 45 MPa, After Aging: 47 MPa |
| Finish | Textured Fingertips | Textured Fingertips | Textured Fingertips | Textured Fingertips | Textured Fingertips |
| Elongation | Before Aging: 677%, After Aging: 626% | Before Aging: 677%, After Aging: 626% | Before Aging: 677%, After Aging: 626% | Before Aging: 677%, After Aging: 626% | Before Aging: 677%, After Aging: 626% |
| Finger Thickness | 5mil | 5mil | 5mil | 5mil | 5mil |
| Latex-free | Latex-free | Latex-free | Latex-free | Latex-free | Latex-free |
Why Buy from SafeMed:
Supplier of Curaplex® TritonGrip SE™ Gloves, Blue Nitrile Qatar
Best online prices for Curaplex® TritonGrip SE™ Gloves, Blue Nitrile
Shipping at door with custom and duty included in price quotation.
Pay via Bank Transfer, Credit Card or secure Stripe payment.
Special discount available on bulk orders.
